For Nature Solutions Apator Toruń pokonał Platinum Motor Lublin 46:44. Emocjonujący mecz odbył się 21 maja 2023 r. na toruńskiej Motoarenie.
Mecz drużyn z Torunia i Lublina był niezwykle wyrównany – po ośmiu startach było 24:24. Wygrane 5:1 i 4:2 w kolejnych wyścigach pozwoliły Apatorowi objąć prowadzenie 33:27, które utrzymywali do biegu trzynastego. Mecz rozstrzygnął bieg 15. Na finiszu Robert Lambert wyprzedził Bartosza Zmarzlika o 0,009 sekundy, zapewniając tym samym zwycięstwo torunianom.
Bieg po biegu:
1. (60,11) Hampel, Lindgren, Przedpełski, Dudek – 1:5 – (1:5)
2. (59,60) Lewandowski, Bańbor, Cierniak, Affelt – 3:3 – (4:8)
3. (58,38) Sajfutdinow, Zmarzlik, Holder, Lampart – 3:3 – (7:11)
4. (58,51) Lambert, Grzelak, Lewandowski, Bańbor – 4:2 – (11:13)
5. (59,69) Lindgren, Dudek, Lampart, Grzelak – 3:3 – (14:16)
6. (58,08) Sajfutdinow, Holder, Hampel, Affelt – 3:3 – (17:19)
7. (58,69) Lambert, Zmarzlik, Przedpełski, Cierniak – 4:2 – (21:21)
8. (58,95) Sajfutdinow, Lindgren, Cierniak, Lewandowski – 3:3 – (24:24)
9. (59,10) Przedpełski, Lambert, Holder, Hampel – 5:1 – (29:25)
10. (58,66) Dudek, Zmarzlik, Lampart, Bańbor – 4:2 – (33:27)
11. (59,07) Zmarzlik, Przedpełski, Lampart, Lindgren (w) – 3:3 – (36:30)
12. (59,01) Dudek, Holder, Cierniak, Affelt – 3:3 – (39:33)
13. (59,22) Lindgren, Zmarzlik, Sajfutdinow, Lambert – 1:5 – (40:38)
14. (59,36) Holder, Hampel, Dudek, Przedpełski – 1:5 – (41:43)
15. (58,64) Sajfutdinow, Lambert, Zmarzlik, Lindgren – 5:1 – (46:44)
źródło: torun.pl